D-ETTD
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 320,07 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 250,07 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS |
D-ETTK
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 320,07 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 250,07 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS, IFR |
D-ETTL
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 343,89 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 273,89 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS, IFR, Autopilot |
D-ETTR
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk (Diesel) |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Charter |
| Normalpreis | 320,07 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 250,07 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS |
D-ETTS
(mit und ohne Boomerang)| Typ | Cessna 172R SkyHawk |
| Baujahr | 2004 |
| erh. Lärmschutz | Ja |
| Einsatzgebiet | Schulung,Charter |
| Normalpreis | 320,07 EUR/h |
| Boomerang-Preis | 250,07 EUR/h |
| Ausstattung | NVFR, CVFR, GPS |
[1]Die Charterpreise können aufgrund der aktuell stark schwankenden Treibstoffpreise abweichen. Die hier abgebildeten Preise sind nicht bindend. Tagesaktuelle Preise können im Büro erfragt werden.